2025男篮亚洲杯 · 完整赛程 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国男篮 | 2 | 0 | +38 |
| 2 | 约旦男篮 | 1 | 1 | +12 |
| 3 | 沙特男篮 | 1 | 1 | -8 |
| 4 | 印度男篮 | 0 | 2 | -42 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚男篮 | 2 | 0 | +45 |
| 2 | 日本男篮 | 1 | 1 | +15 |
| 3 | 韩国男篮 | 1 | 1 | -5 |
| 4 | 菲律宾男篮 | 0 | 2 | -55 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗男篮 | 2 | 0 | +30 |
| 2 | 黎巴嫩男篮 | 1 | 1 | +8 |
| 3 | 新西兰男篮 | 1 | 1 | -3 |
| 4 | 叙利亚男篮 | 0 | 2 | -35 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰男篮 | 2 | 0 | +28 |
| 2 | 中国台北男篮 | 1 | 1 | +10 |
| 3 | 卡塔尔男篮 | 1 | 1 | -5 |
| 4 | 巴林男篮 | 0 | 2 | -33 |
主教练:郭士强指导带领全新阵容征战2025男篮亚洲杯,以下为核心球员介绍:
① 内线双塔:周琦+王哲林组合,高度与经验兼备
② 后场双枪:赵继伟组织+胡明轩突破,攻守平衡
③ 锋线升级:张镇麟+崔永熙,运动能力突出
④ 板凳深度:付豪、徐杰等轮换球员实力不俗
⑤ 教练团队:郭士强指导经验丰富,战术体系成熟
中国男篮亚洲杯历届成绩走势图